| Rok | Mesto | Meno | Umiestnenie |
|---|---|---|---|
| Olympijské hry | |||
| 1952 | Helsinky | M. Athanasov | 3. miesto |
| 1988 | Soul | M. Luberda | Účasť |
| 2021 | Sofia, Budapešť - kvalifikácia | B. Makoev | Účasť |
| Majstrovstvá sveta | |||
| Seniori | |||
| 1987 | Clermont-Ferrand | M. Luberda | 4. miesto |
| 2022 | Belehrad | B. Makoev | 3. miesto |
| Juniori | |||
| 1979 | Ulanbátar | J. Kucírko | 4. miesto |
| 1989 | Ulanbátar | J. Palatinus | 3. miesto |
| 1991 | Prievidza | D. Palatinus | 5. miesto |
| Majstrovstvá Európy | |||
| Seniori | |||
| 1926 | Riga | A. Szabó | 3. miesto |
| 1927 | Budapešť | A. Szabó | 1. miesto |
| 1970 | Berlín | M. Miček | 6. miesto |
| 1974 | Madrid | O. Vozár | 6. miesto |
| 1981 | Lodž | J. Čulák | 6. miesto |
| 1981 | Lodž | J. Kucírko | 6. miesto |
| 1982 | Varna | M. Kapolka | 6. miesto |
| 1983 | Budapešť | V. Honsch | 4. miesto |
| 1984 | Jönköping | J. Kucírko | 4. miesto |
| 1985 | Leipzig | J. Kucírko | 6. miesto |
| 1991 | Stuttgart | J. Palatinus | 6. miesto |
| 1991 | Stuttgart | M. Luberda | 5. miesto |
| 1992 | Kaposvár | J. Palatinus | 6. miesto |
| 2020 | Rím | J. Sýkora | 9. miesto |
| 2020 | Rím | B. Makoev | 3. miesto |
| 2024 | Bukurešť | B. Makoev | 2. miesto |
| Juniori | |||
| 1984 | Lodž | P. Okoš | 4. miesto |
| 1986 | Lidköping | R. Púchovský | 5. miesto |
| 1987 | Katovice | J. Palatinus | 2. miesto |
| 1987 | Katovice | M. Jaroš | 6. miesto |
| 1991 | Istanbul | Š. Csorba | 6. miesto |
| 1996 | Sofia | R. Plavčko | 7. miesto |
| 1998 | Radoviš | J. Dancák | 7. miesto |
| 2000 | Sofia | D. Dancák | 7. miesto |
| 2004 | Sofia | J. Novák | 5. miesto |
| 2012 | Záhreb | M. Bodnár | 5. miesto |
| 2016 | Ruse | M. Bodnár | 5. miesto |
Dátum narodenia: 28.11.1930 v Košiciach
Dátum úmrtia: 26.12.2005
Športová disciplína: Zápasenie - grécko-rímsky štýl, váhová kategória do 67 kg
Klubová príslušnosť: Levente Košice, Lokomotíva Košice (1948-1956), ATK Praha
Zdroj: Národná encyklopédia športu Slovenska